Доступно позиций: 211 | Сортировать : Картинками |
Тип модели | Мощность P max (Вт) |
Подача Q max (м³/ч) |
Напор H max (м) |
Цена (руб.) |
|
Циркуляционные насосы Grundfos UP |
|||||
UP 15-14 B-80 | 25 | 0,8 | 1,2 | ||
UP 15-14 BU | 25 | 0,8 | 1,2 | ||
UP 15-14 BT | 25 | 0,8 | 1,2 | ||
UP 15-14 BUT | 25 | 0,8 | 1,2 | ||
UP 20-15 N-150 | 65 | 2 | 1,5 | ||
UP 20-30 N-150 | 75 | 3 | 3 | ||
UP 20-45 N-150 | 115 | 4 | 4,5 | ||
UP 15-14 BA PM | 25 | 0.5 | 1.2 | ||
UP 20-14-BXA PM | 25 | 0.65 | 1.2 | ||
UP 15-14 B PM | 38 | 0.5 | 1.2 | ||
UP 20-14-BX PM | 25 | 0.7 | 1 | ||
UP 20-14 BX | 25 | 0.6 | 1.2 | ||
UP 20-14 BXU | 25 | 0.6 | 1.2 | ||
UP 20-14 BXT | 25 | 0.6 | 1.2 | ||
UP 20-14 BXUT | 25 | 0.6 | 1.2 | ||
Насосы, которые облегчают жизнь Датский производитель насосов, известный на рынке своей надежностью и качественными товарами, представил серию, которая имеет довольно широкое применение. Циркуляционные насосы Grundfos UP являются «мокрыми», другими словами, их рабочий механизм (мотор и рабочее колесо) полностью опущен в жидкость. Именно она выступает не только в качестве рабочей среды, но и охладителя для мотора. Эта серия способна работать в системах открытого и закрытого контура, при этом имеет место трехпозиционное переключение скоростей. Созданы из бронзы и нержавеющей стали, а колесо — из антикоррозийного композитного материала. Насосы применяются в системах горячего водоснабжения, отопления и охлаждения, так как имеют высокий КПД в широком диапазоне производительности. |
|||||
Циркуляционные насосы Grundfos UPS 200 серии |
|||||
UPS 32 - 30 F /220V | 85 | ||||
UPS 32 - 30 F /380V | 115 | ||||
UPS 32 - 60 F /220V | 190 | ||||
UPS 32 - 60 F /380V | 185 | ||||
UPS 32-120 F /220V | 380 | ||||
UPS 32-120 F /380V | 400 | ||||
UPS 40-30 F /220V | 115 | ||||
UPS 40-30 F /380V | 140 | ||||
UPS 40-60-2 F /220V | 280 | ||||
UPS 40-60-2 F /380V | 250 | ||||
UPS 40-60-4 F /220V | 340 | ||||
UPS 40-60-4 F /380V | 320 | ||||
UPS 40-120 F /220V | 470 | ||||
UPS 40-120 F /380V | 460 | ||||
UPS 40-180 F /220V | 790 | ||||
UPS 40-180 F /380V | 770 | ||||
UPS 40-185 F /220V | 975 | ||||
UPS 40-185 F /380V | 890 | ||||
UPS 50-30 F /220V | 150 | ||||
UPS 50-30 F /380V | 160 | ||||
UPS 50-60-2 F /220V | 390 | ||||
UPS 50-60-2 F /380V | 360 | ||||
UPS 50-60-4 F /220V | 430 | ||||
UPS 50-60-4 F /380V | 430 | ||||
UPS 50-120 F /220V | 760 | ||||
UPS 50-120 F /380V | 720 | ||||
UPS 50-180 F /220V | 1000 | ||||
UPS 50-180 F /380V | 1000 | ||||
UPS 50-185 F /220V | 1265 | ||||
UPS 50-185 F /380V | 1265 | ||||
UPS 65-30 F /220V | 280 | ||||
UPS 65-30 F /380V | 215 | ||||
UPS 65-60-2 F /220V | 510 | ||||
UPS 65-60-2 F /380V | 490 | ||||
UPS 65-60-4 F /220V | 640 | ||||
UPS 65-60-4 F /380V | 660 | ||||
UPS 65-120 F /220V | 1200 | ||||
UPS 65-120 F /380V | 1150 | ||||
UPS 65-180 F /380V | 1550 | ||||
UPS 65-185 F /380V | 1710 | ||||
UPS 80-30 F PN06 /380V | 330 | ||||
UPS 80-30 F PN10 /380V | 330 | ||||
UPS 80-60 F PN06 /380V | 880 | ||||
UPS 80-60 F PN10 /380V | 880 | ||||
UPS 80-120 F PN06 /380V | 1500 | ||||
UPS 80-120 F PN10 /380V | 1500 | ||||
UPS 100-30 F PN06 /380V | 670 | ||||
UPS 100-30 F PN10 /380V | 670 | ||||
Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 — это ряд моделей, которые работают в «мокрой» среде в трехскоростном режиме при частоте 50 Гц. Применение насосов данного типа весьма широкое, ведь они имеют серьезную производительность как в замкнутых, так и открытых контурах систем. Серия 200 оснащена ротором блок которого не имеет торцевого уплотнения, вместо них использованы два сальника, а в качестве смазки выступает рабочая жидкость. Все модели циркуляционных изделий данной серии созданы для перекачивания рабочих сред и кондиционирования воздуха, а модели с бронзовыми корпусами подойдут для использования в системах горячей водоциркуляции. Кроме того, работают они практически бесшумно при минимальном энергопотреблении. |
|||||
Циркуляционные насосы Grundfos UPS 100 серии |
|||||
UPS 25-40 с гайками | 60 | 3 | 3,8 | ||
UPS 32-40 с гайками | 60 | 12 | 4 | ||
UPS 25-60 с гайками | 70 | 3,6 | 5,7 | ||
UPS 25-70 | 140 | 4,5 | 7 | ||
UPS 32-60 с гайками | 90 | 4,6 | 6 | ||
UPS 32-70 | 140 | 4,4 | 7 | ||
UPS 25-25 | 50 | 5 | 1,9 | ||
UPS 25-30 | 55 | 3 | 3 | ||
UPS 25-50 | 50 | 4,8 | 5 | ||
UPS 25-55 | 110 | 7 | 5 | ||
UPS 25-80 с гайками | 245 | 12 | 8 | ||
UPS 32-80 с гайками | 245 | 12 | 8 | ||
UPS 32-80 F | 245 | 5,5 | 4,6 | ||
UPS 25-100 | 345 | 11 | 10 | ||
UPS 25-120 | 235 | 12 | 12 | ||
UPS 32-25 | 65 | 6,8 | 2 | ||
UPS 32-30 | 55 | 3 | 3 | ||
UPS 32-50 | 50 | 4,8 | 5 | ||
UPS 32-55 | 115 | 10,8 | 5,5 | ||
UPS 32-70 | 140 | 4,5 | 7 | ||
UPS 32-100 | 345 | 11 | 10 | ||
UPS 32-100 F | 345 | 6,57 | 7,24 | ||
UPS 40-50 F | 115 | 9,1 | 5 | ||
UPS 40-80 F | 240 | 10,5 | 7,7 | ||
UPS 40-100 F | 345 | 11 | 10 | ||
UPS 25-30 A 180 | |||||
UPS 25-40 A 180 | 45 | 3 | 4 | ||
UPS 25-60 A 180 | 70 | 3,6 | 5,7 | ||
UPS 20-40 130 | 45 | 3 | 4 | ||
UPS 20-60 130 | 70 | 3,6 | 5,7 | ||
UPS 25-40 130 | 45 | 3 | 3,8 | ||
UPS 25-50 130 | 130 | 4,7 | 5,5 | ||
UPS 25-60 130 | 90 | 3,8 | 6 | ||
UP 20-07 N | 50 | 1,8 | 0,64 | ||
UP 20 15 N | 65 | 1,75 | 1 | ||
UP 20 30 N | 75 | 2,5 | 2,75 | ||
UP 20-30 NK | 75 | 2,5 | 2,75 | ||
UP 20 45 N | 120 | 4 | 4,5 | ||
UPS 25-40 N | 60 | 3,6 | 4 | ||
UPS 25-60 N 180 | 95 | 4,5 | 6 | ||
UPS 25-60 NK | 70 | 4,5 | 6 | ||
UPS 25-80 N | 190 | 7 | 8 | ||
UPS 32-80 N 180 | 245 | 12 | 8 | ||
UPS 40-50 FN | 115 | 9,1 | 5 | ||
Циркуляционные насосы Grundfos Solar |
|||||
Solar 15-80 130 | 45 | 3,5 | 4 | ||
Solar 25-40 180 | 70 | 4,5 | 6 | ||
Solar 25-60 180 | 190 | 9 | 8 | ||
Solar 25-120 180 | 45 | 3,5 | 4 | ||
Циркуляционные насосы Alpha |
|||||
Alpha 2 L 25-40 | 60 | 2,4 | 4 | ||
Alpha 2 L 32-40 | 22 | 2,4 | 4,1 | ||
Alpha 2 L 25-60 | 45 | 3 | 6 | ||
Alpha 2 L 32-60 | 45 | 3 | 6 | ||
Alpha 2 L 25-40 130 | 22 | 2,4 | 4 | ||
Alpha 2 L 25-60 130 | 45 | 3 | 6 | ||
Alpha 2 25-40 | 22 | 2,4 | 4 | ||
Alpha 2 32-40 | 22 | 2,4 | 4,1 | ||
Alpha 2 25-60 | 45 | 4,5 | 6 | ||
Alpha 2 32-60 | 50 | 3,6 | 6 | ||
Alpha 2 25-40 N | 22 | 2,4 | 4,1 | ||
Alpha 2 25-60 N | 45 | 3 | 6,2 | ||
Циркуляционные насосы Grundfos Magna |
|||||
MAGNA1 25-40 | 37 | 6.0 | 4.0 | ||
MAGNA1 25-60 | 85 | 8.5 | 6.0 | ||
MAGNA1 25-80 | 140 | 89 | 8 | ||
MAGNA1 25-100 | 185 | 11.0 | 10.5 | ||
MAGNA1 25-120 | |||||
MAGNA1 32-40 | 37 | 6.0 | 4.0 | ||
MAGNA1 32-60 | 85 | 9.0 | 6.0 | ||
MAGNA1 32-80 | 140 | 89 | 8 | ||
MAGNA1 32-100 | 180 | 12.0 | 10.5 | ||
MAGNA1 32-120 F | |||||
MAGNA1 40-40 F | |||||
MAGNA1 40-60 F | 90 | 89 | 6 | ||
MAGNA1 40-80 F | |||||
MAGNA1 40-100 F | |||||
MAGNA1 40-120 F | |||||
MAGNA1 40-150 F | |||||
MAGNA1 40-180 F | |||||
MAGNA1 50-40 F | |||||
MAGNA1 50-60 F | |||||
MAGNA1 50-80 F | |||||
MAGNA1 50-100 F | |||||
MAGNA1 50-120 F | |||||
MAGNA1 50-150 F | |||||
MAGNA1 50-180 F | |||||
MAGNA1 65-40 F | |||||
MAGNA1 65-60 F | |||||
MAGNA1 65-80 F | |||||
MAGNA1 65-100 F | |||||
MAGNA1 65-120 F | |||||
MAGNA1 65-150 F | |||||
MAGNA1 80-40 F | |||||
MAGNA1 80-60 F | |||||
MAGNA1 80-80 F | |||||
MAGNA1 80-100 F | |||||
MAGNA1 80-120 F | |||||
MAGNA1 100-40 F | |||||
MAGNA1 100-60 F | |||||
MAGNA1 100-80 F | |||||
MAGNA1 100-100 F | |||||
MAGNA1 100-120 F | |||||
MAGNA3 25-40 | |||||
MAGNA3 25-60 | |||||
MAGNA3 25-80 | |||||
MAGNA3 25-100 | |||||
MAGNA3 25-120 | |||||
MAGNA3 32-40 | |||||
MAGNA3 32-60 | |||||
MAGNA3 32-80 | |||||
MAGNA3 32-100 | |||||
MAGNA3 32-40 F | |||||
MAGNA3 32-60 F | |||||
MAGNA3 32-80 F | |||||
MAGNA3 32-100 F | |||||
MAGNA3 32-120 F | 430 | 18.3 | 12.8 | ||
MAGNA3 40-40 F | |||||
MAGNA3 40-60 F | |||||
MAGNA3 40-80 F | 136 | 89 | 8 | ||
MAGNA3 40-100 F | 180 | 12.0 | 10.5 | ||
MAGNA3 40-120 F | 450 | 19.0 | 12.8 | ||
MAGNA3 40-150 F | |||||
MAGNA3 40-180 F | |||||
MAGNA3 50-40 F | |||||
MAGNA3 50-60 F | 400 | 23.5 | 5.5 | ||
MAGNA3 50-100 F | 180 | 12.0 | 10.5 | ||
MAGNA3 50-120 F | 800 | 32.0 | 12.8 | ||
MAGNA3 50-150 F | |||||
MAGNA3 50-180 F | |||||
MAGNA3 65-40 F | |||||
MAGNA3 65-60 F | 450 | 30.0 | 5.5 | ||
MAGNA3 65-80 F | |||||
MAGNA3 65-100 F | |||||
MAGNA3 65-120 F | 900 | 38.0 | 12.8 | ||
MAGNA3 65-150 F | |||||
MAGNA3 80-40 F (97924306) | |||||
MAGNA3 80-40 F (97924316) | |||||
MAGNA3 80-60 F (97924307) | |||||
MAGNA3 80-60 F (97924317) | |||||
MAGNA3 80-80 F (97924308) | |||||
MAGNA3 80-80 F (97924318) | |||||
MAGNA3 80-100 F (97924309) | |||||
MAGNA3 80-100 F (97924319) | |||||
MAGNA3 80-120 F (97924310) | 1160 | 105.0 | 5.5 | ||
MAGNA3 80-120 F (97924320) | 1550 | 72.0 | 10.8 | ||
MAGNA3 100-40 F (97924311) | |||||
MAGNA3 100-40 F (97924321) | |||||
MAGNA3 100-60 F (97924312) | |||||
MAGNA3 100-60 F (97924322) | |||||
MAGNA3 100-80 F (97924313) | |||||
MAGNA3 100-80 F (97924323) | |||||
MAGNA3 100-100 F (997924314) | |||||
MAGNA3 100-100 F (97924324) | |||||
MAGNA3 100-120 F (97924315) | 1550 | 72.0 | 10.8 | ||
MAGNA3 100-120 F (97924325) | |||||
Циркуляционные насосы Grundfos UPSD |
|||||
UPSD 32-30 F /220 | 85 | ||||
UPSD 32-30 F /380 | 115 | ||||
UPSD 32-60 F /220 | 190 | ||||
UPSD 32-60 F /380 | 185 | ||||
UPSD 32-120 F /220 | 380 | ||||
UPSD 32-120 F /380 | 400 | ||||
UPSD 40-30 F /220 | 115 | ||||
UPSD 40-30 F /380 | 140 | ||||
UPSD 40-60-2 F /220 | 280 | ||||
UPSD 40-60-2 F /380 | 250 | ||||
UPSD 40-120 F /220 | 470 | ||||
UPSD 40-120 F /380 | 460 | ||||
UPSD 50-30 F /220 | 150 | ||||
UPSD 50-30 F /380 | 160 | ||||
UPSD 50-60-4 F /220 | 430 | ||||
UPSD 50-60-4 F /380 | 430 | ||||
UPSD 50-60-2 F /220 | 390 | ||||
UPSD 50-60-2 F /380 | 360 | ||||
UPSD 50-120 F /220 | 760 | ||||
UPSD 50-120 F /380 | 720 | ||||
UPSD 50-180 F /220 | 1000 | ||||
UPSD 50-180 F /380 | 1000 | ||||
UPSD 65-30 F /220 | 280 | ||||
UPSD 65-30 F /380 | 215 | ||||
UPSD 65-60-4 F /220 | 640 | ||||
UPSD 65-60-4 F /380 | 660 | ||||
UPSD 65-60-2 F /220 | 510 | ||||
UPSD 65-60-2 F /380 | 490 | ||||
UPSD 65-120 F /220 | 1200 | ||||
UPSD 65-120 F /380 | 1150 | ||||
UPSD 65-180 F /380 | 1550 | ||||
UPSD 80-30 F PN06 | 330 | ||||
UPSD 80-30 F PN10 | 330 | ||||
UPSD 80-60 F PN06 | 880 | ||||
UPSD 80-60 F PN10 | 880 | ||||
UPSD 80-120 F PN06 | 1500 | ||||
UPSD 80-120 F PN10 | 1500 | ||||
UPSD 100-30 F PN06 | 670 | ||||
UPSD 100-30 F PN10 | 670 | ||||
Циркуляционные насосы Grundfos Magna 3 |
|||||
MAGNA3 D 32-40 | |||||
MAGNA3 D 32-60 | |||||
MAGNA3 D 32-80 | |||||
MAGNA3 D 32-100 | |||||
MAGNA3 D 32-40 F | |||||
MAGNA3 D 32-60 F | |||||
MAGNA3 D 32-80 F | |||||
MAGNA3 D 32-100 F | |||||
MAGNA3 D 32-120 F | 430 | 18.3 | 12.8 | ||
MAGNA3 D 40-40 F | |||||
MAGNA3 D 40-80 F | |||||
MAGNA3 D 40-100 F | 180 | 12.0 | 10.5 | ||
MAGNA3 D 40-120 F | 450 | 19.0 | 12.8 | ||
MAGNA3 D 40-150 F | |||||
MAGNA3 D 40-180 F | |||||
MAGNA3 D 50-40 F | |||||
MAGNA3 D 50-60 F | 400 | 23.5 | 5.5 | ||
MAGNA3 D 50-80 F | |||||
MAGNA3 D 50-100 F | |||||
MAGNA3 D 50-120 F | 900 | 32.0 | 12.8 | ||
MAGNA3 D 50-150 F | |||||
MAGNA3 D 50-180 F | |||||
MAGNA3 D 65-40 F | |||||
MAGNA3 D 65-60 F | 450 | 30.0 | 5.5 | ||
MAGNA3 D 65-100 F | |||||
MAGNA3 D 65-120 F | 900 | 38.0 | 12.8 | ||
MAGNA3 D 65-150 F | |||||
MAGNA3 D 80-40 F | |||||
MAGNA3 D 80-40 F | |||||
MAGNA3 D 80-60 F | |||||
MAGNA3 D 80-60 F | |||||
MAGNA3 D 80-80 F | |||||
MAGNA3 D 80-80 F | |||||
MAGNA3 D 80-100 F | |||||
MAGNA3 D 80-100 F | |||||
MAGNA3 D 80-120 F | |||||
MAGNA3 D 80-120 F | |||||
MAGNA3 D 100-40 F | |||||
MAGNA3 D 100-40 F | |||||
MAGNA3 D 100-60 F | |||||
MAGNA3 D 100-60 F | |||||
MAGNA3 D 100-80 F | |||||
MAGNA3 D 100-80 F | |||||
MAGNA3 D 100-100 F | |||||
MAGNA3 D 100-100 F | |||||
MAGNA3 D 100-120 F | |||||
MAGNA3 D 100-120 F | |||||
MAGNA3 D 80-120 F PN 06 | 1550 | 72.0 | 10.8 | ||
MAGNA3 D 80-120 F PN 10 |